Приходите и разходите по времето на соца (9)
Разход за храна, напитки и др.
Много се дискутира в интернет, че в днешно време се отделя доста по-голям дял от доходите за храна, отколкото по времето на социализма. Това се изтъква като аргумент за това, че в момента е паднало значително равнището на живота спрямо времето преди промените.
Както се вижда от официалната държавна статистика, и през 80-те години значителна част от разходите (36-43%) е отивала за храна, в момента тези разходи са малко по-ниски като дял от доходите (31-36%). Мисля, че таблиците не се нуждаят от много коментари. Данните за 1965-75 г. се наложи да преизчисля в проценти, тъй като в оригиналните таблици за тях е посочена само сумата в левове.
<<осма част десета част>>
Използвани оригинални таблици от източниците:
(Статистически годишник на република България 1991 г. и 2016 г.)
Общ разход средно на лице:
Видове разходи | 1965 г. | 1970 г. | 1975 г. | |||
лв. | % | лв. | % | лв. | % | |
Общо | 687 | 100 | 1049 | 100 | 1418 | 100 |
Общ разход | 584 | 85,0 | 865 | 82,5 | 1145 | 80,7 |
Храна | 255 | 37,1 | 351 | 33,5 | 444 | 31,3 |
Спиртни напитки | 26 | 3,8 | 31 | 3,0 | 34 | 2,4 |
Тютюневи изделия | 10 | 1,5 | 14 | 1,3 | 23 | 1,6 |
Облекло и обувки | 76 | 11,1 | 99 | 9,4 | 129 | 9,1 |
Жилище | 51 | 7,4 | 80 | 7,6 | 86 | 6,1 |
Домашно обзавеждане | 21 | 3,1 | 49 | 4,7 | 60 | 4,2 |
Културен и обществен живот | 28 | 4,1 | 40 | 3,8 | 49 | 3,5 |
Хигиена | 7 | 1,0 | 13 | 1,2 | 21 | 1,5 |
Пощенски и транспортни услуги и покупка на транспортни средства | 15 | 2,2 | 42 | 4,0 | 79 | 5,6 |
Данъци и такси | 25 | 3,6 | 44 | 4,2 | 77 | 5,4 |
Други | 70 | 10,2 | 102 | 9,7 | 143 | 10,1 |
Влогове в спестовна каса | 70 | 10,2 | 121 | 11,5 | 188 | 13,3 |
Изплатени заеми и суми дадени в заем | 33 | 4,8 | 63 | 6,0 | 85 | 6,0 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар